مواصفات lg g5 هاتف ال جي الخارق
الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين |
تاريخ الصنع | |
أعلن | فبراير ، 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 149.4 × 73.9 × 7.7 ملم |
الوزن | 159 جرام |
اضافات | مستشعر البصمه |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1440 × 2560 بكسل ، 5.3 بوصة |
كثافة | 554 نقطة فى البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
اضافات | واجهة LG Optimus UX 5.0 UI |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 ، WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بسكل 8 ميجا بسكل ، ضبط تلقائي للصورة الليزر، وتثبيت الصورة البصرية، فلاش LED |
مميزات | 1 / 2.5 حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، تثبيت بصري، HDR، صوت ستيريو REC. |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، 1080p و 30 لقطه في الثانية |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | - |
معالج رسومي | Adreno 530 |
أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، قزحية الماسح الضوئي، والتسارع، الدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، ألوان الطيف |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 2000 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا ، 4 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, LE, apt-X |
ان اف سي | يدعم |
Infrared port | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثالث ، Type-C 1.0 reversible connector |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الوردي والفضي والذهبي والرمادي |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون 2800 mAh مللى امبير ، قابله للإزاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
اضافات | دعم تقنية الشحن السريع ، شحن 83% في 30 دقيقة ( الشحن السريع الاصدار الثالث ) شحن لاسلكي اختياري (Qi-enabled) |
مواصفات lg g5 هاتف ال جي الخارق
Reviewed by Unknown
on
10:20 م
Rating:

ليست هناك تعليقات: